主本機(jī)主要用于硬質(zhì)塑料、增強(qiáng)尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石,電絕緣材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。本試驗機(jī)是化工行業(yè)、科研單位、大專院校、質(zhì)量檢測部門、專業(yè)生產(chǎn)廠家實驗室等單位理想的試驗設(shè)備。
儀器特點:
該產(chǎn)品測量范圍寬,雙層刻度盤清晰明了,操作方便,測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
符合標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
GB/T 1043-2008 | 《硬質(zhì)塑料簡支梁沖擊試驗方法》 |
JB/T 8762-1998 | 《塑料簡支梁沖擊試驗機(jī)》 |
GB/T 18743-2002 | 《流體輸送用熱塑性塑料管材簡支梁沖擊試驗方法》 |
GB/T 3808-2002 | 《擺錘式?jīng)_擊試驗機(jī)的檢驗》 |
JJG 145-2007 | 《擺錘式?jīng)_擊試驗機(jī)》 |
ISO 179:2000 |
|
工作原理:
試驗機(jī)應(yīng)為擺錘式,并由擺錘、試樣支座、能量指示機(jī)構(gòu)和機(jī)體等主要構(gòu)件組成,能指示試樣破壞過程中所吸收的沖擊能量。
技術(shù)參數(shù):
簡支梁沖擊試驗機(jī) | |||||
沖擊能量 | 2J、4J、5J | ||||
沖擊速度 | 2.9m/s | ||||
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | ||||
沖擊刃園角半徑 | R2mm | ||||
沖擊擺力矩 | pd0.5=0.26795Nm | pd1=0.53590Nm | |||
pd2=1.07180Nm | pd4=2.14359Nm | pd5=2.67949Nm | |||
打擊中心距 | 230mm | ||||
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5)mm | ||||
沖擊刀刃夾角 | (30±1)º | ||||
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | ||||
鉗口支撐線間距離 | 62mm | ||||
刻度盤 分度 | 能量范圍(J): | 0~2.0 | 0~4.0 | 0~5.0 | |
分 度 值(J): | 0.020 | 0.040 | 0.050 | ||
儀器尺寸 | 長420mm×寬250mm×高650mm | ||||
所需空間 | 前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m | ||||
電 源 | 100VA 220VAC 50HZ | ||||
儀器配置:
簡支梁沖擊試驗機(jī) | |
主機(jī) | 一臺 |
沖擊擺 | 一把 |
砝碼 | 兩對 (4J 一對、5J一對) |
62鉗口 | 一對 |
對中樣板 | 一塊 |
內(nèi)六角搬手 | 4mm、5mm、6mm 各一把 |
電源線 | 一根 |